商用IH電飯煲 SR-PGC54LSD |
||
---|---|---|
電源/額定頻率 | 220V ~ 50Hz (20AMP) | |
額定功率 | 4570 W | |
煮飯(粥)容量 | 白米 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] |
什錦飯 | 1.8-3.6L [1.5-3kg] | |
壽司米 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] | |
免洗米 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] | |
糙米 | 1.8-3.6L [1.5-3kg] | |
超快速 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] | |
稠粥 | 0.7-1.5L [0.58-1.25kg] | |
稀粥 | 0.5-0.9L [0.42-0.75kg] | |
電源線長度﹝約﹞ | 1.5 m | |
重量﹝約﹞ | 16.6 kg | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 502 x 429 x 410 (817*) mm | |
附注 |
- (*) 為打開外蓋時的高度。 - 在產品電源"關"的狀態下,消耗電力約為3W。 |
商用IH電飯煲 SR-PGC54LSD |
||
---|---|---|
電源/額定頻率 | 220V ~ 50Hz (20AMP) | |
額定功率 | 4570 W | |
煮飯(粥)容量 | 白米 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] |
什錦飯 | 1.8-3.6L [1.5-3kg] | |
壽司米 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] | |
免洗米 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] | |
糙米 | 1.8-3.6L [1.5-3kg] | |
超快速 | 1.8-5.4L [1.5-4.5kg] | |
稠粥 | 0.7-1.5L [0.58-1.25kg] | |
稀粥 | 0.5-0.9L [0.42-0.75kg] | |
電源線長度﹝約﹞ | 1.5 m | |
重量﹝約﹞ | 16.6 kg | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 502 x 429 x 410 (817*) mm | |
附注 |
- (*) 為打開外蓋時的高度。 - 在產品電源"關"的狀態下,消耗電力約為3W。 |